全國服務(wù)熱線(xiàn)
13913532626點(diǎn)擊次數:909 更新時(shí)間:2023-05-22
產(chǎn)品參數:
產(chǎn)品型號 | YG-ZG1W-3W-5W | |
印字激光 | 激光種類(lèi) | 激光波長(cháng):35.5nm 4級激光 |
發(fā)振器平均輸出 | 1W-3W-5W | |
激光向導,指示器 | 紅色半導體激光 波長(cháng):655nm,2級激光,最大輸出:5-10mw以下 | |
掃描方式 | 振鏡掃描方式 | |
印字范圍 | 70mmx70mm-100mmx100mm-150mmx150mm-300mmx300mm | |
工件間距離 | 190mm-420mm | |
掃描速度 | 最大7000/s | |
文字 | 英文大寫(xiě)字母、英文小寫(xiě)字母、數字、漢字(JIS第一、第二水準)、 符合、用戶(hù)登錄文字(最多可設定50種)、TrueType、日文 | |
條形碼 | CODE9、CODE128(GS1-128)、ITF、NW-7、EAN/UPC/JAN GS1DaTaBar Limited、GS1 DataBar Stacked、 CS1 Datar Limited CC-A CS1 DataBar Stacked CC-A | |
二維碼 | QR碼、微型QR碼、iQR碼、數據矩陣、GS1 數據矩陣、PDF417 | |
圖形數據 | PLT、DXF、HPGL、BMP、JPEG、AI | |
輸入輸出端口 | I/O端子臺、I/O連接器 | |
冷卻方式 | 放射頭:自然空冷、控制器:強制空冷 | |
電源電壓 | 220V | |
消耗電力 | 600W | |
使用環(huán)境溫度 | 0攝氏度~+40攝氏度 | |
保存環(huán)境溫度 | -10攝氏度~+60攝氏度 | |
使用環(huán)境濕度 | 35%RH~85%RH | |
重量 | 32Kg | |
附帶軟件 | 金橙子 | |
語(yǔ)言顯示 | 英語(yǔ)、中文(簡(jiǎn)體)、德語(yǔ)、日語(yǔ) | |
附帶軟件對應的系統 | Windows 10Pro(32bit,64bit)、windows 8 Pro(32bit,64bit)、 Windows 7professionail SP1(32bit 64bit)XP |
紫外激光打標機、在線(xiàn)噴碼機,采用專(zhuān)業(yè)工業(yè)級激光器,聚焦光斑小、熱影響效果小,對于特殊材料的在線(xiàn)精細噴碼優(yōu)勢獨具!
該機噴碼效果美觀(guān)精致,且能耗低、壽命長(cháng)、易操作,廣泛應用于電子元器件、電工產(chǎn)品、集成電路、五金工具制品、汽車(chē)配件、塑膠產(chǎn)品的在線(xiàn)激光打標及噴碼。
樣機:
打標實(shí)樣:
網(wǎng)站建設:眾鼎合聯(lián)